Choose your Location, Investor Type and Cookie Preferences
Pinchando en los enlaces de la siguiente tabla puede acceder al listado de distribuidores de nuestra gama de fondos en España.
| SICAV | Fondos | ||
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Investment Funds 1 | M&G (Lux) Asian Fund | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund |
| M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund | M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund | |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund | M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund | M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund IG 2031 | M&G (Lux) Fixed Maturity Bond High Yield Fund 2031 | |
| M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 4 | M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 | M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund | |
| M&G (Lux) Global Convertibles Fund | M&G (Lux) Global Credit Investment Fund | M&G (Lux) Global Dividend Fund | |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund | M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund | |
| M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | |
| M&G (Lux) Global Maxima Fund | M&G (Lux) Global Strategic Value Fund | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund | |
| M&G (Lux) Global Target Return Fund | M&G (Lux) Global Themes Fund | M&G (Lux) Income Allocation Fund | |
| M&G (Lux) Japan Fund | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund | M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund | |
| M&G (Lux) North American Dividend Fund | M&G (Lux) North American Value Fund | M&G (Lux) Optimal Income Fund | |
| M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund | M&G (Lux) Positive Impact Fund | M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund | |
| M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund | M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund | M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund | |
| M&G (Lux) US Corporate Bond Fund | M&G (Lux) US High Yield Bond Fund | ||
| European Specialist Investment Funds | M&G All Stocks Sterling Credit Fund | M&G European Credit Investment Fund | M&G European High Yield Credit Investment Fund |
| M&G Investment Grade ABS Fund | M&G Long Dated Sterling Credit Fund | M&G Senior Asset Backed Credit Fund | |
| M&G Sustainable European Credit Investment Fund | M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund | M&G Total Return Credit Investment Fund | |
Por favor tenga en cuenta que puede que no todos los fondos mencionados sean traspasables en España.
El valor de las inversiones fluctuará, lo cual provocará que el valor de las participaciones se reduzca o se incremente. Es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.