Choose your Location, Investor Type and Cookie Preferences
商号 Corporate Name | M&G Investments Japan株式会社 M&G Investments Japan Co., Ltd. |
|---|---|
所在地 Address | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア13階 Tokyo Toranomon Global Square 13F, 1-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan |
会社設立日 Established | 2016年4月1日 1 April 2016 |
代表取締役 Representative Director | 藤田 学 Manabu Fujita |
登録番号 Registration number | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2942号 Financial Instruments Business Operator, Kanto Local Finance Bureau(FIBO) No.2942 |
登録業務 Registered Business | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 Investment Management Business, Investment Advisory and Agency Business, Type II Financial Instruments Business |
加入協会 Affiliated Associations | 一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 Investment Management Association of Japan, Type II Financial Instruments Firms Association |
2026年4月1日時点
As of 1 April 2026
商号 Corporate Name | M&G Real Estate Japan株式会社 M&G Real Estate Japan Co., Ltd. |
|---|---|
所在地 Address | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア13階 Tokyo Toranomon Global Square 13F, 1-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan |
会社設立日 Established | 2012年7月12日 12 July 2012 |
代表取締役 Representative Director | 池田 聖子 Seiko Ikeda |
登録番号 Registration number | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2722号 Financial Instruments Business Operator, Kanto Local Finance Bureau(FIBO) No.2722 |
登録業務 Registered Business | 投資助言・代理業 Investment Advisory and Agency Business |
加入協会 Affiliated Associations | 一般社団法人資産運用業協会 Investment Management Association of Japan |
2026年4月1日時点
As of 1 April 2026
各種方針
グローバルのPrivacy & Cookies Policy